NOMBRE | FOLIO | EDAD |
---|---|---|
KRISTIAN GABRIEL HERENANDEZ | J34H | 23 |
JAVIER MARTINESZ FONSECA | G56B | 19 |
REYNALDO MORA FERNANDEZ | 2SD6 | 45 |
NOEL CORTES JARQUIN | 7YD5 | 27 |
BENJAMIN CARVAJAL RUIZ | 9QF9 | 29 |
FRANCISCO JIMENEZ OLAETA | Y54M | 18 |
NUM_CONTROL | NOMBRE | EDAD |
---|---|---|
121848302847585 | LILIANA PINACHO MALDONADO | 16 |
122647456820203 | GLADYS AUDELO DIAZ | 17 |
122749403284758 | AMANDA BUSTOS CANSECO | 15 |
123789356271675 | XIMENA GONZALEZ HERNANDEZ | 15 |
133200531038503 | ANAHI LOPEZ GUZMAN | 18 |
133748493746483 | MONICA NUÑEZ ORTEGA | 16 |
NUM_PLACA | COLOR |
---|---|
A43-AAH | PALO DE ROSA |
C-21-95 | OCRE |
354-NYH | ROJO |
960-WEY | VERDE ASABACHE |
TJN-25-99 | ROJO OXIDO |
798-MCH | AZUL |
COD_PRODUCTO | NOMBRE_PRODUCTO | PRECIO |
---|---|---|
7501737420053 | REFRESCO LIGHT | 25 |
7501104200028 | TEQUILA | 47 |
7501035909007 | VINO | 79 |
7501007531847 | YOGURT | 25 |
RFC | EDAD | NACIONALIDAD |
---|---|---|
LUJJ871103GRE | 28 | MEXICANA |
MALA950809TRD | 20 | CUBANA |
MECA861206GRJ | 29 | PERUANA |
MUJL880426KIF | 27 | ESTADOUNIDENSE |
OLLM880729SBH | 27 | CHILENA |
CED_PROFESIONAL | ESPECIALIDAD |
---|---|
654257 | PSICOLOGIA |
259642 | PSICOLOGIA |
456123 | PSICOLOGIA |
755693 | PSICOLOGIA |
RFC | PUESTO | SUELDO |
---|---|---|
FILN961224JUB | SUPERVISORA DE SEGURIDAD | $3,000.00 |
JUBK890215HUC | ELECTRICISTA | $5,000.00 |
MASC840512MKI | ALBAÑIL | $2,400.00 |
ROMJ840915JUT | ARQUITECTA | $8,000.00 |
TOBJ810919LOK | DISEÑADORA DE INTERIORES | $5,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario